974
tokens flagges (total)
276
reviewes
698
en queue
28.3%
progression
Distribution actions humaines
| action | n |
|---|---|
| accept | 133 |
| edit | 33 |
| skip | 110 |
Sources des decisions
| source | n |
|---|---|
| edit_human | 20 |
| edit_human_delete | 5 |
| edit_human_line | 8 |
| layer_a | 22 |
| layer_b | 3 |
| skip | 110 |
| surya | 108 |
Auto-fixes accumules (158 corrections, 155 cles uniques)
| ocr_token | corrected | n_occ | conf_avg | first_seen | last_validated |
|---|---|---|---|---|---|
Desī | Deśī | 1 | 1.000 | vol_II_p150 | 2026-05-08T13:36:57.162440+00:00 |
Gaudī | Gauḍī | 2 | 1.000 | vol_II_p50 | 2026-05-08T13:38:44.136741+00:00 |
Ohāṭiī | ohāṭī | 1 | 0.970 | vol_II_p50 | 2026-05-08T13:38:23.649394+00:00 |
Bṛhaddeśi | Bṛhaddeśī | 1 | 1.000 | vol_I_p05 | 2026-05-08T13:39:41.955680+00:00 |
Sangītaśāstra | Saṅgītaśāstra | 1 | 1.000 | vol_I_p05 | 2026-05-08T13:40:37.573653+00:00 |
vivādi | vivādi | 1 | 0.970 | vol_I_p30 | 2026-05-08T13:41:25.534347+00:00 |
āḍava | ṣāḍava | 1 | 0.970 | vol_I_p30 | 2026-05-08T13:42:20.546108+00:00 |
रिग | रिग | 1 | 0.970 | vol_I_p60 | 2026-05-08T13:49:26.344172+00:00 |
sāḍava | ṣāḍava | 1 | 0.970 | vol_II_p003 | 2026-05-10T06:54:30.692668+00:00 |
śuddha | śuddha | 2 | 0.970 | vol_II_p004 | 2026-05-10T07:18:30.095754+00:00 |
bhinnaṣadja | bhinnaṣaḍja | 1 | 0.970 | vol_II_p005 | 2026-05-10T07:19:17.478285+00:00 |
Suddhā | Śuddhā | 1 | 0.970 | vol_II_p006 | 2026-05-10T07:19:33.440777+00:00 |
Sāra | Sāra | 1 | 0.970 | vol_II_p008 | 2026-05-10T07:24:13.565679+00:00 |
पञ्चमी | पञ्चमी | 1 | 0.970 | vol_II_p010 | 2026-05-10T07:25:07.458537+00:00 |
pañcami | pañcami | 1 | 0.970 | vol_II_p010 | 2026-05-10T07:25:47.395301+00:00 |
गान्धारी | गान्धारी | 1 | 0.970 | vol_II_p012 | 2026-05-10T07:41:15.945053+00:00 |
धैवती | धैवती | 1 | 0.970 | vol_II_p012 | 2026-05-10T07:41:40.706211+00:00 |
samvādī | samvādī | 1 | 0.970 | vol_II_p014 | 2026-05-10T07:42:01.195172+00:00 |
अ | अ | 1 | 0.970 | vol_II_p015 | 2026-05-10T07:42:19.857921+00:00 |
ऽऽ | ऽऽ | 1 | 0.970 | vol_II_p015 | 2026-05-10T07:44:31.942638+00:00 |
ṣadja | ṣaḍja | 1 | 0.970 | vol_II_p016 | 2026-05-10T07:50:02.333022+00:00 |
amśa | aṁśa | 1 | 1.000 | vol_II_p017 | 2026-05-10T07:51:55.107926+00:00 |
कार | कार | 1 | 0.970 | vol_II_p019 | 2026-05-10T07:54:33.388151+00:00 |
येन | येन | 1 | 0.970 | vol_II_p019 | 2026-05-10T07:54:51.672654+00:00 |
नाम | नाम | 1 | 0.970 | vol_II_p020 | 2026-05-10T07:55:11.440885+00:00 |
ा | इदानीमपन्यासमाह | 1 | 1.000 | vol_II_p020 | 2026-05-10T07:56:03.385720+00:00 |
aṁśas | aṁśas | 1 | 0.970 | vol_II_p021 | 2026-05-10T07:56:29.028374+00:00 |
भ | भ | 1 | 0.970 | vol_II_p022 | 2026-05-10T07:56:43.245281+00:00 |
auḍava | auḍava | 1 | 0.970 | vol_II_p022 | 2026-05-10T07:57:17.703119+00:00 |
गान्धार् | गान्धार | 1 | 0.970 | vol_II_p023 | 2026-05-10T07:57:40.239978+00:00 |
ः | | 2 | 1.000 | vol_II_p024 | 2026-05-10T12:08:46.886948+00:00 |
ज | ज? | 1 | 0.970 | vol_II_p024 | 2026-05-10T08:02:31.741782+00:00 |
rṣabha | ṛṣabha | 1 | 0.970 | vol_II_p024 | 2026-05-10T08:02:44.123142+00:00 |
gāndhāri | gāndhāri | 1 | 0.970 | vol_II_p026 | 2026-05-10T08:03:00.383511+00:00 |
aṁś | omission of <i>ṛṣabha</i> ) on <i>dhaivata</i> being the <i>aṁśa</i>. | 1 | 1.000 | vol_II_p026 | 2026-05-10T08:30:00.255191+00:00 |
ां | ां | 1 | 0.970 | vol_II_p029 | 2026-05-10T08:35:09.022798+00:00 |
शुद्ध | शुद्ध | 1 | 0.970 | vol_II_p030 | 2026-05-10T08:35:43.883868+00:00 |
Ṣadja | Ṣaḍja | 1 | 0.970 | vol_II_p031 | 2026-05-10T08:36:11.387480+00:00 |
द | द | 1 | 0.970 | vol_II_p032 | 2026-05-10T08:36:27.218501+00:00 |
ताल | ताल | 1 | 0.970 | vol_II_p033 | 2026-05-10T08:41:46.680577+00:00 |
mūrchanā | mūrchanā | 1 | 0.970 | vol_II_p033 | 2026-05-10T08:42:32.454930+00:00 |
Rṣabha | Ṛṣabha | 1 | 0.970 | vol_II_p034 | 2026-05-10T08:49:59.929733+00:00 |
ऽ | ऽ | 1 | 0.970 | vol_II_p035 | 2026-05-10T08:50:08.402528+00:00 |
gītī | gīti | 1 | 0.970 | vol_II_p035 | 2026-05-10T08:51:05.377398+00:00 |
मूर्छना | मूर्छना | 1 | 0.970 | vol_II_p036 | 2026-05-10T08:51:26.099865+00:00 |
श | श | 1 | 0.970 | vol_II_p037 | 2026-05-10T08:51:39.332781+00:00 |
tāla | tāla | 1 | 0.970 | vol_II_p037 | 2026-05-10T08:51:48.734765+00:00 |
niṣada | niṣada | 1 | 0.970 | vol_II_p039 | 2026-05-10T08:52:00.519248+00:00 |
ए | ए | 1 | 0.970 | vol_II_p042 | 2026-05-10T08:52:06.029122+00:00 |
ं | | 1 | 1.000 | vol_II_p048 | 2026-05-10T08:52:22.955336+00:00 |
गौडा | गौडा | 1 | 0.970 | vol_II_p052 | 2026-05-10T08:53:14.114750+00:00 |
साधारणा | साधारणा | 1 | 0.970 | vol_II_p052 | 2026-05-10T08:53:54.181194+00:00 |
Bhinnaṣadja | Bhinnaṣaḍja | 1 | 0.970 | vol_II_p052 | 2026-05-10T08:54:22.846685+00:00 |
sādhāraṇa | sādhāraṇa | 1 | 0.970 | vol_II_p052 | 2026-05-10T08:54:40.968668+00:00 |
क | क | 1 | 0.970 | vol_II_p054 | 2026-05-10T08:54:54.324174+00:00 |
ादस्येति | ादस्येति | 1 | 0.970 | vol_II_p056 | 2026-05-10T08:55:53.073413+00:00 |
जातो | जातो | 1 | 0.970 | vol_II_p057 | 2026-05-10T08:56:03.633977+00:00 |
भिन्न | भिन्न | 1 | 0.970 | vol_II_p057 | 2026-05-10T08:56:31.955714+00:00 |
स्थाय | स्थाय | 1 | 0.970 | vol_II_p058 | 2026-05-10T08:56:44.024592+00:00 |
केन | केन | 1 | 0.970 | vol_II_p059 | 2026-05-10T08:56:57.682990+00:00 |
भिन्नो | भिन्नो | 1 | 0.970 | vol_II_p059 | 2026-05-10T08:57:10.506270+00:00 |
alankāra | alaṅkāra | 1 | 0.970 | vol_II_p059 | 2026-05-10T08:57:28.110399+00:00 |
ओहाडी | ओहाडी | 1 | 0.970 | vol_II_p061 | 2026-05-10T08:58:54.733303+00:00 |
६३॥३१६ | <sup>६३</sup>॥३१६ | 1 | 1.000 | vol_II_p061 | 2026-05-10T09:00:14.122235+00:00 |
आ | आ | 1 | 0.970 | vol_II_p063 | 2026-05-10T09:00:29.697802+00:00 |
ङ | ङ | 1 | 0.970 | vol_II_p067 | 2026-05-10T09:01:22.978270+00:00 |
gauḍa | gauḍa | 1 | 0.970 | vol_II_p067 | 2026-05-10T09:01:49.876426+00:00 |
ि | | 1 | 1.000 | vol_II_p071 | 2026-05-10T09:04:03.054902+00:00 |
मनीिषभि | मनीषिभि: | 1 | 0.970 | vol_II_p073 | 2026-05-10T09:04:50.840164+00:00 |
gauḍi | gauḍī | 1 | 0.970 | vol_II_p073 | 2026-05-10T09:05:04.673243+00:00 |
जाते | जाते | 1 | 0.970 | vol_II_p077 | 2026-05-10T09:05:18.121532+00:00 |
२५॥४३ | <sup>२५</sup>॥४३ | 1 | 1.000 | vol_II_p078 | 2026-05-10T09:05:53.579964+00:00 |
३०॥४६ | <sup>३०</sup>॥४६ | 1 | 1.000 | vol_II_p079 | 2026-05-10T09:06:14.997193+00:00 |
३२॥४८ | <sup>३२</sup>॥४८ | 1 | 1.000 | vol_II_p080 | 2026-05-10T09:06:37.677694+00:00 |
े | | 1 | 1.000 | vol_II_p080 | 2026-05-10T09:06:57.916311+00:00 |
aṁśa | aṁśa | 1 | 0.970 | vol_II_p084 | 2026-05-10T09:08:21.335558+00:00 |
िद्विश्रुति | द्विश्रुति | 1 | 0.970 | vol_II_p085 | 2026-05-10T09:08:41.026940+00:00 |
Gāma | Gāma | 1 | 0.970 | vol_II_p086 | 2026-05-10T09:08:49.588483+00:00 |
संवाद | संवाद | 1 | 0.970 | vol_II_p087 | 2026-05-10T09:11:37.935664+00:00 |
८९॥१०१ | <sup>८९</sup>॥१०१ | 1 | 1.000 | vol_II_p091 | 2026-05-10T09:11:59.053330+00:00 |
deśa | deśa | 1 | 0.970 | vol_II_p091 | 2026-05-10T09:12:12.283902+00:00 |
संवादो | संवादो | 1 | 0.970 | vol_II_p098 | 2026-05-10T09:12:32.326354+00:00 |
ख | ख | 1 | 0.970 | vol_II_p100 | 2026-05-10T09:12:48.457841+00:00 |
गीते | गीते | 1 | 0.970 | vol_II_p104 | 2026-05-10T09:13:48.625966+00:00 |
गीता | गीता | 1 | 0.970 | vol_II_p105 | 2026-05-10T09:14:56.047093+00:00 |
kaliṅgā | kaliṅgā | 1 | 0.970 | vol_II_p105 | 2026-05-10T09:15:42.194461+00:00 |
तुम्बुरु | तुम्बुरु | 1 | 0.970 | vol_II_p107 | 2026-05-10T09:15:55.571025+00:00 |
कलिङ्गा | कलिङ्गा | 1 | 0.970 | vol_II_p107 | 2026-05-10T09:16:45.136419+00:00 |
paṇcama | pañcama | 1 | 0.970 | vol_II_p108 | 2026-05-10T09:17:03.311443+00:00 |
Bṛhaddesī | Bṛhaddeśī | 1 | 0.970 | vol_II_p110 | 2026-05-10T09:17:56.588442+00:00 |
१४॥३९३ | <sup>१४</sup>॥३९३ | 1 | 1.000 | vol_II_p115 | 2026-05-10T09:19:21.270662+00:00 |
१५॥३९४ | <sup>१५</sup>॥३९४ | 1 | 1.000 | vol_II_p115 | 2026-05-10T09:19:37.032138+00:00 |
१९॥३९९ | <sup>१९</sup>॥३९९ | 1 | 1.000 | vol_II_p116 | 2026-05-10T09:20:08.488951+00:00 |
२०॥४०० | <sup>२०</sup>॥४०० | 1 | 1.000 | vol_II_p116 | 2026-05-10T09:20:23.865985+00:00 |
२२॥४०६ | <sup>२२</sup>॥४०६ | 1 | 1.000 | vol_II_p117 | 2026-05-10T09:20:38.674532+00:00 |
१७॥४१३ | <sup>१७</sup>॥४१३ | 1 | 1.000 | vol_II_p118 | 2026-05-10T09:20:51.934112+00:00 |
Kalahaṁsa | Kalahaṁsa | 1 | 0.970 | vol_II_p118 | 2026-05-10T09:21:02.739611+00:00 |
ल | ल | 1 | 0.970 | vol_II_p119 | 2026-05-10T09:21:13.931201+00:00 |
३०॥४१७ | <sup>३०</sup>॥४१७ | 1 | 1.000 | vol_II_p119 | 2026-05-10T09:21:27.454376+00:00 |
३५॥४४४ | <sup>३५</sup>॥४४४ | 1 | 1.000 | vol_II_p122 | 2026-05-10T09:21:41.730444+00:00 |
३६॥४४५ | <sup>३६</sup>॥४४५ | 1 | 1.000 | vol_II_p123 | 2026-05-10T09:21:54.361720+00:00 |
Amśa | Aṁśa | 1 | 1.000 | vol_II_p132 | 2026-05-10T09:22:19.114045+00:00 |
गति | गति | 1 | 0.970 | vol_II_p133 | 2026-05-10T09:22:57.019041+00:00 |
asyāṁ | asyāṁ | 1 | 0.970 | vol_II_p136 | 2026-05-10T09:24:06.323091+00:00 |
Pañcami | Pañcami | 1 | 0.970 | vol_II_p136 | 2026-05-10T09:24:44.899463+00:00 |
मतङ्ग | मतङ्ग | 1 | 0.970 | vol_II_p140 | 2026-05-10T09:26:29.955956+00:00 |
भिन्ने | भिन्ने | 1 | 0.970 | vol_II_p147 | 2026-05-10T10:09:54.363373+00:00 |
जाता | जाता | 1 | 0.970 | vol_II_p147 | 2026-05-10T10:10:11.247496+00:00 |
कया | कया | 1 | 0.970 | vol_II_p152 | 2026-05-10T10:10:47.098656+00:00 |
anuvādi | anuvādi | 1 | 0.970 | vol_I_p007 | 2026-05-10T10:11:01.802987+00:00 |
Mūrchanā | Mūrchanā | 1 | 0.970 | vol_I_p007 | 2026-05-10T10:11:10.475598+00:00 |
देशे | देशे | 1 | 0.970 | vol_I_p010 | 2026-05-10T10:11:36.535168+00:00 |
deśi | deśī | 1 | 0.970 | vol_I_p011 | 2026-05-10T10:12:22.298729+00:00 |
भवेत्।।३१ | भवेत्।।३१ | 1 | 0.970 | vol_I_p018 | 2026-05-10T11:42:33.914732+00:00 |
सर्वथा।।३२ | सर्वथा।।३२ | 1 | 0.970 | vol_I_p018 | 2026-05-10T11:42:43.337788+00:00 |
दूषणम्।।३४ | दूषणम्।।३४ | 1 | 0.970 | vol_I_p018 | 2026-05-10T11:42:48.876346+00:00 |
kāra | kārya-kāraṇa | 1 | 0.970 | vol_I_p019 | 2026-05-10T11:44:31.645577+00:00 |
कथ्यते।।५३ | कथ्यते।।५३ | 1 | 0.970 | vol_I_p023 | 2026-05-10T11:44:53.042325+00:00 |
vādi | vādi | 1 | 0.970 | vol_I_p025 | 2026-05-10T11:45:27.533119+00:00 |
इष्यते।।५७ | इष्यते।।५७ | 1 | 0.970 | vol_I_p031 | 2026-05-10T11:45:50.555770+00:00 |
पञ्चमोऽथवा।।५८ | पञ्चमोऽथवा।।५८ | 1 | 0.970 | vol_I_p031 | 2026-05-10T11:45:53.961763+00:00 |
कथ्यते।।६० | कथ्यते।।६० | 1 | 0.970 | vol_I_p031 | 2026-05-10T11:45:56.796061+00:00 |
३२।।६१ | <sup>32</sup>।।६१ | 1 | 1.000 | vol_I_p031 | 2026-05-10T11:46:40.571058+00:00 |
lalā | lalā | 1 | 0.970 | vol_I_p031 | 2026-05-10T11:46:58.625680+00:00 |
स्वरमुत्तमम्।।६८ | स्वरमुत्तमम्।।६८ | 1 | 0.970 | vol_I_p032 | 2026-05-10T11:47:02.644605+00:00 |
कुलवर्णादिनिर्णयम्।।७० | कुलवर्णादिनिर्णयम्।।७० | 1 | 0.970 | vol_I_p032 | 2026-05-10T11:47:12.412681+00:00 |
किल।।७१ | किल।।७१ | 1 | 0.970 | vol_I_p032 | 2026-05-10T11:47:19.749207+00:00 |
vaṃśa | vaṃśa | 1 | 0.970 | vol_I_p032 | 2026-05-10T11:47:32.360623+00:00 |
गीतो | गीतो | 1 | 0.970 | vol_I_p033 | 2026-05-10T11:47:46.324534+00:00 |
स्वरौ।।७८ | स्वरौ।।७८ | 1 | 0.970 | vol_I_p033 | 2026-05-10T11:47:50.329786+00:00 |
सभयानके।।८० | सभयानके।।८० | 1 | 0.970 | vol_I_p033 | 2026-05-10T11:48:18.509402+00:00 |
संस्थितान्।।८३ | संस्थितान्।।८३ | 1 | 0.970 | vol_I_p033 | 2026-05-10T11:48:22.519234+00:00 |
mārgi | mārgi | 1 | 0.970 | vol_I_p038 | 2026-05-10T12:05:52.229523+00:00 |
वज्र | वज्र<sup>45</sup> | 1 | 1.000 | vol_I_p044 | 2026-05-10T12:08:30.018148+00:00 |
दत्तिलः | दत्तिलः | 1 | 0.970 | vol_I_p047 | 2026-05-10T12:10:36.586186+00:00 |
Hunkāra | Huṇkāra | 1 | 1.000 | vol_I_p054 | 2026-05-10T12:15:10.791471+00:00 |
ष | ष | 1 | 0.970 | vol_I_p055 | 2026-05-10T12:15:20.607934+00:00 |
मध | मध | 1 | 0.970 | vol_I_p057 | 2026-05-10T12:16:33.053017+00:00 |
sthāyi | sthāyi | 1 | 0.970 | vol_I_p057 | 2026-05-10T12:16:49.749657+00:00 |
कले | कले | 1 | 0.970 | vol_I_p058 | 2026-05-10T12:17:04.930139+00:00 |
hunkāra | huṅkāra | 1 | 0.970 | vol_I_p059 | 2026-05-10T12:17:39.460391+00:00 |
गमप | गमप | 1 | 0.970 | vol_I_p061 | 2026-05-10T12:18:19.039101+00:00 |
सि्रवृत्तप्रवृत्तश्च | सत्रिवृत्तप्रवृत्तश्च | 1 | 0.970 | vol_I_p062 | 2026-05-10T12:19:09.566520+00:00 |
इ | इ | 1 | 0.970 | vol_I_p063 | 2026-05-10T12:19:31.483527+00:00 |
उ | उ | 1 | 0.970 | vol_I_p063 | 2026-05-10T12:19:37.153097+00:00 |
कलो | कलो | 1 | 0.970 | vol_I_p064 | 2026-05-10T12:19:59.672212+00:00 |
याति | याति | 1 | 0.970 | vol_I_p070 | 2026-05-10T12:20:16.120966+00:00 |
निपाद | निपाद | 1 | 0.970 | vol_I_p077 | 2026-05-10T12:20:36.606255+00:00 |
स्वरी | स्वरी | 1 | 0.970 | vol_I_p077 | 2026-05-10T12:21:17.910821+00:00 |
sāra | sāra | 1 | 0.970 | vol_I_p088 | 2026-05-10T12:21:29.716476+00:00 |
श्रुतो | श्रुतो | 1 | 0.970 | vol_I_p091 | 2026-05-10T12:21:51.743274+00:00 |
thāna | thāna | 1 | 0.970 | vol_I_p096 | 2026-05-10T12:22:00.548586+00:00 |
nāga | rāga | 1 | 0.970 | vol_I_p097 | 2026-05-10T12:22:11.828388+00:00 |
gaudī | gauḍī | 1 | 0.970 | vol_I_p101 | 2026-05-10T12:22:28.949353+00:00 |
ohāḍī | ohāḍi | 1 | 0.970 | vol_I_p101 | 2026-05-10T12:22:50.466102+00:00 |
Conflits (0)
| ocr_token | existing | attempt | at |
|---|---|---|---|
| (aucun) | |||