svara_role)| count | twenty-one | p.vol_II_p020, conf 0.95 |
| register_preference | mandra | p.vol_II_p011, conf 0.90 |
| jati_type_condition | śuddhā jātis | p.vol_II_p011, conf 0.95 |
| position_in_structure | at the end of anga | p.vol_II_p020, conf 0.95 |
| assigned_svara_in_gandhara_pancami | गान्धार | p.vol_II_p023, conf 0.95 |
| assigned_svara_in_ratagandhari | Gāndhāra | p.vol_II_p039, conf 0.95 |
| assigned_svara_in_suddhakaisika | पञ्चमो | p.vol_II_p055, conf 0.95 |
| assigned_svara_in_bhinnakaisikamadhyama | Madhyama | p.vol_II_p058, conf 0.90 |
| assigned_svara_in_bhavini | pañcama | p.vol_II_p089, conf 0.90 |
| assigned_svara_in_sadhji | ṣaḍja | p.vol_II_p158, conf 0.95 |
| variability | तारो वा मन्द्रो वा | p.vol_II_p011, conf 0.60 |
R_006_nyasa_definition definition · 20 att.RULE id: nyāsa (cluster 6) SCOPE: svara_role family STATUS: canonical CONFIDENCE: canonical PROTECT: true RECORD: count = twenty-one register_preference = mandra jati_type_condition = śuddhā jātis position_in_structure = at the end of anga assigned_svara_in_gandhara_pancami = गान्धार assigned_svara_in_ratagandhari = Gāndhāra assigned_svara_in_suddhakaisika = पञ्चमो assigned_svara_in_bhinnakaisikamadhyama = Madhyama assigned_svara_in_bhavini = pañcama assigned_svara_in_sadhji = ṣaḍja variability = तारो वा मन्द्रो वा
Essence pseudocode — identity + RECORD. The page citations for each slot value are in the Grammar record table above (audit trail). The full DSL adds ASSERTIONS with verbatim quotes (see Affirmations below) and CITED_RULES (see Graph relations).